Regatistas Ramon
Ramon Villalonga Pons
AÑO DE NACIMIENTO: 2006
Deportista
Nº DE LICENCIA: 4795 (Temporada 2021) - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2022 | Ranking Balear 2022-2023 Clase IQFoil Sub 19 | IQFoil Under 19 | 4 |
2022 | Ranking Entreno IQFoil Sub 17 | IQ FOIL Sub17 | 2 |
2022 | Ranking Balerar 2021-2022 IQFoil Sub 17 | IQ FOIL Sub17 | 4 |
2021 | ranking IQFoil absoluto verano 2021 | Open IQFoil | 33 |
2021 | Ranking Balear 2020-2021 Clase Open IQFoil | Open IQFoil | 35 |
2020 | Ranking Balear 2020-2021 Clase Techno 293 Sub17 | Techno Sub17 | 4 |
2019 | Ranking Balear Clase Techno 293 Sub15 2019-2020 | Techno Sub15 | 3 |
2018 | Ranking Balear Optimist 2019 | Optimist | 41 |
2018 | Ranking clasificatorio Optimist Mallorca temporada 2018-2019 | Optimist | 21 |
2018 | Campeonato de Mallorca Clase Optimist 2018 | Optimist | 12 |
2017 | Ranking Mallorca Optimist 2017 | Optimist | 61 |
2016 | RANKING MALLORCA OPTIMIST PLATA 2016 | Optimist Plata | 47 |
2015 | CAMPEONATO DE MALLORCA OPTIMIST D 2015 | Optimist D | 19 |
2015 | Ranking Optimist Mallorca grupos Plata-Bronce 2015 | Optimist Plata | 128 |
2014 | Trofeo Regularidad DYRECO-ABCIO de la Clase Optimist en Mallorca | Optimist | 204 |
No hay fotos disponibles