Regatistas Pau
Pau Catala Llull
AÑO DE NACIMIENTO: 2006
Deportista
Nº DE LICENCIA: 4584 (Temporada 2021) - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2022 | Ranking Balear 2022-2023 Clase IQFoil Sub 19 | IQFoil Under 19 | 7 |
2022 | Ranking Entreno IQFoil Sub 19 | IQFoil Under 19 | 13 |
2022 | Ranking Balerar 2021-2022 IQFoil Sub 19 | IQFoil Under 19 | 15 |
2021 | Ranking Balear 2021-2022 Clase Techno 293 Sub17 | Techno Sub17 | 9 |
2020 | Ranking Balear Clase Optimist 2020-2021 | Optimist | 66 |
2020 | Ranking insular Mallorca Optimist 2020 | Optimist | 29 |
2019 | Ranking Balear clase Optimist temporado 2019-2020 | Optimist | 25 |
2019 | Ranking Mallorca 2019- Isla de Mallorca | Optimist | 15 |
2019 | Campeonato de Mallorca Clase Optimist 2019 | Optimist | 29 |
2018 | Ranking Balear Optimist 2019 | Optimist | 19 |
2018 | Ranking clasificatorio Optimist Mallorca temporada 2018-2019 | Optimist | 23 |
2018 | Campeonato de Mallorca Clase Optimist 2018 | Optimist | 16 |
2017 | Ranking Mallorca Optimist 2017 | Optimist | 66 |
2016 | RANKING MALLORCA OPTIMIST PLATA 2016 | Optimist Plata | 67 |
No hay fotos disponibles