Regatistas Juan Sebastian
Juan Sebastian Echeverri Calderon
AÑO DE NACIMIENTO: 2005
Deportista
Nº DE LICENCIA: 8956 (Temporada 2019) - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2022 | Ranking Balear 2022-2023 Clase ILCA 7 | ILCA 7 | 14 |
2022 | Ranking Balear 2022-2023 Clase ILCA 6 Masculino | ILCA 6 | 30 |
2021 | Ranking Balear 2021-2022 Clase ILCA6 | ILCA 6 | 69 |
AÑO | REGATA | CLASE | PUESTO | |
---|---|---|---|---|
2022 / Dic | Trofeo Illes Balears ILCA 4 e ILCA 7 | ILCA 7 | 14 | VER RESULTADOS |
2022 / Oct | REGATA AUDAX MARINA 2022 | ILCA 6 | 27 | VER RESULTADOS |
2022 / Sep | Campeonato de Baleares ILCA 7 2022 Trofeo Presidente | ILCA 7 | 18 | VER RESULTADOS |
2022 / Sep | Trofeo Illes Balears ILCA 6 2022 | ILCA 6 | 25 | VER RESULTADOS |
2021 / Dic | TROFEO NAVIDAD CNA 2021 | ILCA 6 | 57 | VER RESULTADOS |
No hay fotos disponibles