Regatistas Gisela
Gisela Colomar Castello
AÑO DE NACIMIENTO: 2006
Deportista
Nº DE LICENCIA: 7194 (Temporada 2021) - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2022 | Ranking Balear 2022-2023 Clase IQFoil Sub 19 | IQFoil Under 19 | 20 |
2022 | Ranking Entreno IQFoil Sub 19 | IQFoil Under 19 | 17 |
2022 | Ranking Balerar 2021-2022 IQFoil Sub 17 | IQ FOIL Sub17 | 11 |
2020 | Ranking Balear 2020-2021 Clase Techno 293 Sub17 | Techno Sub17 | 9 |
2019 | Ranking Balear Clase Techno 293 Sub15 2019-2020 | Techno Sub15 | 4 |
2018 | Ranking Balear Clase Bic Techno 293 Sub15 2018 2019 | Techno Sub15 | 6 |
No hay fotos disponibles