Regatistas Borja
Borja Torres Florit
AÑO DE NACIMIENTO: 2005
Deportista
Nº DE LICENCIA: 4435 (Temporada 2021) - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2022 | Ranking Balear 2022-2023 Clase ILCA 7 | ILCA 7 | 13 |
2022 | Ranking Balear 2022-2023 Clase ILCA 6 Masculino | ILCA 6 | 22 |
2021 | Ranking Balear 2021-2022 Clase ILCA6 | ILCA 6 | 18 |
2020 | Ranking Balear Clase ILCA 4 temporada 2020-2021 | Laser 4.7 | 42 |
2020 | Ranking Balear 2020-2021 Clase ILCA 6 | ILCA 6 | 9 |
2019 | Ranging Balear Laser 4.7 SUB16 2019-2020 | Laser 4.7 | 3 |
2019 | Ranking Balear Clase Laser 4.7 2019-2020 | Laser 4.7 | 17 |
2018 | Ranking Balear Optimist 2019 | Optimist | 55 |
2018 | Ranking Clasificatorio para Autonomico Optimist 2018-2019, isla de Menorca | Optimist | 5 |
2018 | Campeonato de Mallorca Clase Optimist 2018 | Optimist | 94 |
2017 | Ranking Balear Clase Optimist 2017-2018 | Optimist | 54 |
2017 | Ranking Mallorca Optimist 2017 | Optimist | 145 |
2016 | RANKING BALEAR CLASE OPTIMIST 2016-2017 | Optimist | 71 |
No hay fotos disponibles