Regatistas Margalida
Margalida Perello Perello
AÑO DE NACIMIENTO: 2006
Deportista
Nº DE LICENCIA: 5572 (Temporada 2021) - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2022 | Ranking Balear 2022-2023 Clase ILCA 7 | ILCA 7 | 17 |
2022 | Ranking Balear 2022-2023 Clase ILCA 6 Femenino | Laser radial | 1 |
2021 | Ranking Balear 2021-2022 Clase ILCA6 | ILCA 6 | 11 |
2020 | Ranking Balear Clase ILCA 4 temporada 2020-2021 | Laser 4.7 | 30 |
2020 | Ranking Balear 2020-2021 Clase ILCA 6 | ILCA 6 | 21 |
2019 | Ranging Balear Laser 4.7 SUB16 2019-2020 | Laser 4.7 | 9 |
2019 | Ranking Balear Clase Laser 4.7 2019-2020 | Laser 4.7 | 33 |
2019 | Ranking Balear Clase Laser Radial 2019-2020 | Laser radial | 53 |
2019 | Campeonato de Mallorca Clase Laser 4.7 2019 | Laser 4.7 | 2 |
2018 | Ranking Balear Clase Laser 4.7 Sub16 2018-2019 | Laser 4.7 | 71 |
2018 | Ranking clasificatorio Optimist Mallorca temporada 2018-2019 | Optimist | 79 |
2018 | Ranking Balear Clase Laser 4.7 2018-2019 categoría absoluta | Laser 4.7 | 86 |
2018 | Campeonato de Mallorca Clase Optimist 2018 | Optimist | 82 |
2017 | Ranking Mallorca Optimist 2017 | Optimist | 110 |
2016 | RANKING MALLORCA OPTIMIST PLATA 2016 | Optimist Plata | 129 |
No hay fotos disponibles